发布日期:2019-06-16 15:38:17 访问次数:1170
API5L是石油管线管:
具体含义如下: API 5L:美国石油协会管道标准 PSL2:产品规格等级(还有一个PSL1) GR.等级 B:B级 N:正火状态 S:抗酸性 API 5L PSL2 GR.B 用于非抗酸环境,API 5L PSL2 GR.BNS 用于抗酸环境,但是两者出厂前都需要做正火"N"。
尺寸公差 | ||||||
标准 | 外径公差 | 壁厚公差 | ||||
A25.A.B | X42-X70 | |||||
D<60.3 | +0.41/-0.40mm | D<73 | +20/-12.5% | D≥73 | +15/-12.5% | |
API SPEC 5L | D≥60.3 | +0.75/-0.40mm | D≥73 | +15/-12.5% | D>73 | +15/-12.5% |
机械性能 |
||||||
标准 | 纲级 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 延伸率 | ||
API SPEC 5L | PSL1 | |||||
A25 | 172 | 310 | ||||
A | 207 | 331 | ||||
B | 241 | 414 | ||||
X42 | 290 | 414 | ||||
X46 | 317 | 434 | ||||
X52 | 359 | 455 | ||||
X56 | 386 | 490 | ||||
X60 | 414 | 517 | ||||
X65 | 448 | 531 | ||||
X70 | 483 | 565 | ||||
PSL2 | ||||||
Min | Max | Min | Max | |||
B | 241 | 448 | 414 | 758 | ||
X42 | 290 | 496 | 414 | 758 | ||
X46 | 317 | 524 | 434 | 758 | ||
X52 | 359 | 531 | 455 | 758 | ||
X56 | 386 | 544 | 490 | 758 | ||
X60 | 414 | 565 | 517 | 758 | ||
X65 | 448 | 600 | 531 | 758 | ||
X70 | 483 | 621 | 565 | 758 | ||
X80 | 552 | 690 | 621 | 827 |
化学成份 | ||||||
标准 | 钢级 | C | Mn | P | S | |
Max | Max | Min | Max | Max | ||
API SPEC 5L | PSL1 | |||||
A25II | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | ||
A25III | 0.21 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.030 | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ||
B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ||
X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ||
X46.X52.X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||
X60.X65.X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||
PSL2 | ||||||
B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ||
X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ||
X46.X52.X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ||
X60.X65.X70.X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
上一个:螺旋钢管桩施工标准其优点为什么呢
下一个:大口径螺旋钢管常用的外壁防腐